Rodenbach:
Mehrfamilienkomplex mit Gewerbefläche und 5 Wohnungen in gut frequentierter Lage

Objekt-Nr.: 25042025752
Frontansicht

Frontansicht

Frontansicht

Frontansicht

Rückansicht

Rückansicht

Rückansicht

Rückansicht

Rückansicht

Rückansicht

Rückansicht

Rückansicht

Innenhof/Garten

Innenhof/Garten

Innenhof/Garten

Innenhof/Garten

Innenhof/Garten

Innenhof/Garten

Innenhof/Garten

Innenhof/Garten

Innenhof/Garten

Innenhof/Garten

Garage

Garage

Flur EG | Haus 1 | Treppenhaus

Flur EG | Haus 1 | Treppenhaus

Flur EG | Haus 1 | Treppenhaus

Flur EG | Haus 1 | Treppenhaus

Treppenhaus | Haus 1

Treppenhaus | Haus 1

Gewerbefläche EG | Haus 1

Gewerbefläche EG | Haus 1

Gewerbefläche EG | Haus 1

Gewerbefläche EG | Haus 1

Gewerbefläche EG | Haus 1

Gewerbefläche EG | Haus 1

Gewerbefläche EG | Haus 1

Gewerbefläche EG | Haus 1

Kunden-WC EG |  Haus 1 | Gewerbe

Kunden-WC EG | Haus 1 | Gewerbe

Arbeitsraum EG |  Haus 1 | Gewerbe

Arbeitsraum EG | Haus 1 | Gewerbe

Aufenthaltsraum EG |  Haus 1 | Gewerbe

Aufenthaltsraum EG | Haus 1 | Gewerbe

Treppenhaus | Haus 1

Treppenhaus | Haus 1

Balkon | Haus 1

Balkon | Haus 1

Eingang OG | Wohnung 1 | Haus 1

Eingang OG | Wohnung 1 | Haus 1

Flur OG | Wohnung 1 | Haus 1

Flur OG | Wohnung 1 | Haus 1

Schlafzimmer OG | Wohnung 1 | Haus 1

Schlafzimmer OG | Wohnung 1 | Haus 1

Bad OG | Wohnung 1 | Haus 1

Bad OG | Wohnung 1 | Haus 1

Bad OG | Wohnung 1 | Haus 1

Bad OG | Wohnung 1 | Haus 1

Bad OG | Wohnung 1 | Haus 1

Bad OG | Wohnung 1 | Haus 1

Küche OG | Wohnung 1 | Haus 1

Küche OG | Wohnung 1 | Haus 1

Wohnzimmer OG | Wohnung 1 | Haus 1

Wohnzimmer OG | Wohnung 1 | Haus 1

Schlafzimmer OG | Wohnung 1 | Haus 1

Schlafzimmer OG | Wohnung 1 | Haus 1

Schlafzimmer DG | Wohnung 1 | Haus 1

Schlafzimmer DG | Wohnung 1 | Haus 1

Treppenhaus DG | Haus 1

Treppenhaus DG | Haus 1

Flur DG | Wohnung 2 | Haus 1

Flur DG | Wohnung 2 | Haus 1

Bad DG | Wohnung 2 | Haus 1

Bad DG | Wohnung 2 | Haus 1

Wohnzimmer DG | Wohnung 2 | Haus 1

Wohnzimmer DG | Wohnung 2 | Haus 1

Schlafzimmer DG | Wohnung 2 | Haus 1

Schlafzimmer DG | Wohnung 2 | Haus 1

Flur DG | Wohnung 2 | Haus 1

Flur DG | Wohnung 2 | Haus 1

Schlafzimmer DG | Wohnung 2 | Haus 1

Schlafzimmer DG | Wohnung 2 | Haus 1

Lagerfläche/Waschküche | Haus 1

Lagerfläche/Waschküche | Haus 1

Lagerfläche/Waschküche || Haus 1

Lagerfläche/Waschküche || Haus 1

Gewölbe-Keller | Haus 1

Gewölbe-Keller | Haus 1

Gewölbe-Keller | Haus 1

Gewölbe-Keller | Haus 1

Elektroschrank | Haus 1

Elektroschrank | Haus 1

Gaszähler | Haus 1

Gaszähler | Haus 1

Wasseruhren | Haus 1

Wasseruhren | Haus 1

Hauseingang | Haus 2

Hauseingang | Haus 2

Treppenhaus | Haus 2

Treppenhaus | Haus 2

Flur EG | Wohnung 3 | Haus 2

Flur EG | Wohnung 3 | Haus 2

Bad EG | Wohnung 3 | Haus 2

Bad EG | Wohnung 3 | Haus 2

Wohnzimmer EG | Wohnung 3 | Haus 2

Wohnzimmer EG | Wohnung 3 | Haus 2

Schlafzimmer EG | Wohnung 3 | Haus 2

Schlafzimmer EG | Wohnung 3 | Haus 2

Küche EG | Wohnung 3 | Haus 2

Küche EG | Wohnung 3 | Haus 2

Vorratsraum EG | Wohnung 3 | Haus 2

Vorratsraum EG | Wohnung 3 | Haus 2

EIngang OG | Wohnung 4 | Haus 2

EIngang OG | Wohnung 4 | Haus 2

Flur OG | Wohnung 4 | Haus 2

Flur OG | Wohnung 4 | Haus 2

Bad OG | Wohnung 4 | Haus 2

Bad OG | Wohnung 4 | Haus 2

Bad OG | Wohnung 4 | Haus 2

Bad OG | Wohnung 4 | Haus 2

Küche OG | Wohnung 4 | Haus 2

Küche OG | Wohnung 4 | Haus 2

Arbeitszimmer OG | Wohnung 4 | Haus 2

Arbeitszimmer OG | Wohnung 4 | Haus 2

Wohnzimmer OG | Wohnung 4 | Haus 2

Wohnzimmer OG | Wohnung 4 | Haus 2

Balkon OG | Wohnung 4 | Haus 2

Balkon OG | Wohnung 4 | Haus 2

Schlafzimmer OG | Wohnung 4 | Haus 2

Schlafzimmer OG | Wohnung 4 | Haus 2

Außentreppe zu Wohnung 5 | Haus 2

Außentreppe zu Wohnung 5 | Haus 2

Eingang OG | Wohnung 5 | Haus 2

Eingang OG | Wohnung 5 | Haus 2

Bad OG | Wohnung 5 | Haus 2

Bad OG | Wohnung 5 | Haus 2

Küche OG | Wohnung 5 | Haus 2

Küche OG | Wohnung 5 | Haus 2

Wohnzimmer OG | Wohnung 5 | Haus 2

Wohnzimmer OG | Wohnung 5 | Haus 2

Schlafzimmer OG | Wohnung 5 | Haus 2

Schlafzimmer OG | Wohnung 5 | Haus 2

Flur KG | Haus 2

Flur KG | Haus 2

Keller | Haus 2

Keller | Haus 2

Keller | Haus 2

Keller | Haus 2

Keller | Haus 2

Keller | Haus 2

Keller | Haus 2

Keller | Haus 2

Elektrokasten | Haus 2

Elektrokasten | Haus 2

Wasseruhren | Haus 2

Wasseruhren | Haus 2

Gasuhren | Haus 2

Gasuhren | Haus 2

Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Gewerberäume

Grundriss Gewerberäume

Grundriss Obergeschoss

Grundriss Obergeschoss

Grundriss Dachgeschoss

Grundriss Dachgeschoss

Grundriss Keller

Grundriss Keller

Leitfaden Immobilienkauf

Leitfaden Immobilienkauf

Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Rückansicht
Rückansicht
Rückansicht
Innenhof/Garten
Innenhof/Garten
Innenhof/Garten
Innenhof/Garten
Innenhof/Garten
Garage
Flur EG | Haus 1 | Treppenhaus
Flur EG | Haus 1 | Treppenhaus
Treppenhaus | Haus 1
Gewerbefläche EG | Haus 1
Gewerbefläche EG | Haus 1
Gewerbefläche EG | Haus 1
Gewerbefläche EG | Haus 1
Kunden-WC EG |  Haus 1 | Gewerbe
Arbeitsraum EG |  Haus 1 | Gewerbe
Aufenthaltsraum EG |  Haus 1 | Gewerbe
Treppenhaus | Haus 1
Balkon | Haus 1
Eingang OG | Wohnung 1 | Haus 1
Flur OG | Wohnung 1 | Haus 1
Schlafzimmer OG | Wohnung 1 | Haus 1
Bad OG | Wohnung 1 | Haus 1
Bad OG | Wohnung 1 | Haus 1
Bad OG | Wohnung 1 | Haus 1
Küche OG | Wohnung 1 | Haus 1
Wohnzimmer OG | Wohnung 1 | Haus 1
Schlafzimmer OG | Wohnung 1 | Haus 1
Schlafzimmer DG | Wohnung 1 | Haus 1
Treppenhaus DG | Haus 1
Flur DG | Wohnung 2 | Haus 1
Bad DG | Wohnung 2 | Haus 1
Wohnzimmer DG | Wohnung 2 | Haus 1
Schlafzimmer DG | Wohnung 2 | Haus 1
Flur DG | Wohnung 2 | Haus 1
Schlafzimmer DG | Wohnung 2 | Haus 1
Lagerfläche/Waschküche | Haus 1
Lagerfläche/Waschküche || Haus 1
Gewölbe-Keller | Haus 1
Gewölbe-Keller | Haus 1
Elektroschrank | Haus 1
Gaszähler | Haus 1
Wasseruhren | Haus 1
Hauseingang | Haus 2
Treppenhaus | Haus 2
Flur EG | Wohnung 3 | Haus 2
Bad EG | Wohnung 3 | Haus 2
Wohnzimmer EG | Wohnung 3 | Haus 2
Schlafzimmer EG | Wohnung 3 | Haus 2
Küche EG | Wohnung 3 | Haus 2
Vorratsraum EG | Wohnung 3 | Haus 2
EIngang OG | Wohnung 4 | Haus 2
Flur OG | Wohnung 4 | Haus 2
Bad OG | Wohnung 4 | Haus 2
Bad OG | Wohnung 4 | Haus 2
Küche OG | Wohnung 4 | Haus 2
Arbeitszimmer OG | Wohnung 4 | Haus 2
Wohnzimmer OG | Wohnung 4 | Haus 2
Balkon OG | Wohnung 4 | Haus 2
Schlafzimmer OG | Wohnung 4 | Haus 2
Außentreppe zu Wohnung 5 | Haus 2
Eingang OG | Wohnung 5 | Haus 2
Bad OG | Wohnung 5 | Haus 2
Küche OG | Wohnung 5 | Haus 2
Wohnzimmer OG | Wohnung 5 | Haus 2
Schlafzimmer OG | Wohnung 5 | Haus 2
Flur KG | Haus 2
Keller | Haus 2
Keller | Haus 2
Keller | Haus 2
Keller | Haus 2
Elektrokasten | Haus 2
Wasseruhren | Haus 2
Gasuhren | Haus 2
Grundriss Erdgeschoss
Grundriss Gewerberäume
Grundriss Obergeschoss
Grundriss Dachgeschoss
Grundriss Keller
Leitfaden Immobilienkauf

Preis:
454.000 €

Wohnfläche ca.:
393 m²

Grundstück ca.:
829 m²

Zimmeranzahl:
14

Objektbeschreibung

Hinweis: Auf Grund des umfangreichen Gebäudekomplexes kann in der Objektbeschreibung nicht auf jeden einzelnen Raum eingegangen werden. Bitte entnehmen Sie die detaillierte Raumaufteilung dem Abschnitt „Aufteilung“. Für eine bessere Veranschaulichung erhalten Sie zu dieser Immobilie eine virtuelle Tour, welche Sie durch die komplette Anlage führt.

In gut frequentierter Lage von Rodenbach erstreckt sich auf einer Grundstücksfläche von ca. 829 m² ein Gebäudekomplex bestehend aus einem Wohn- und Geschäftshaus sowie einem Mehrfamilienhaus.

Mehr anzeigen
Weitere Informationen

Haustyp: Mehrfamilienhaus


Etagenanzahl: 3


Provisionspflichtig: ja


Provision: 3,57 % inkl. 19 % der gesetzlichen Mehrwertsteuer


Bad: Dusche, Wanne, Fenster


Anzahl Schlafzimmer: 9


Anzahl Badezimmer: 6


Balkon: 1


Terrasse: 1


Einliegerwohnung: ja


Gäste-WC: ja


Garten: ja


Dachboden: ja


Keller: teil unterkellert


vermietet: ja


Umgebung: Apotheke, Bus, Grundschule, Kindergarten, Reitplatz, Post, Spielplatz, Wald, Wohngegend


Anzahl der Parkflächen: 10 x Außenstellplatz; 3 x Garage


Letzte Modernisierung/ Sanierung: 2021


Qualität der Ausstattung: normal


Baujahr: 1900


Bauphase: Haus fertig gestellt


Mieteinnahmen p.a.: 30.780 €


Bodenbelag: Fliesen, Laminat


Zustand: gepflegt


Energieklasse: BEA


Provision

Bei Abschluss eines Kaufvertrages wird eine Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe von 3,57 % inklusive 19 % Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis vom Käufer fällig. Der Immobilienmakler hat einen provisionspflichtigen Maklervertrag mit dem Verkäufer in gleicher Höhe abgeschlossen.

Anmerkung

Die von uns gemachten Informationen beruhen auf Angaben des Verkäufers bzw. der Verkäuferin. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann keine Gewähr bzw. Haftung übernommen werden. Ein Zwischenverkauf und Irrtümer sind vorbehalten.

AGB

Wir weisen auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen hin. Durch weitere Inanspruchnahme unserer Leistungen erklären Sie die Kenntnis und Ihr Einverständnis.

Ihr Ansprechpartner

ImmoTeam Jakob®
Herr Nico Lewandowsky

Hauptstraße 11
67685 Weilerbach
Telefon: +49 6374 9449690
Fax: +49 6374 9449212


Objekt-Adresse

67688 Rodenbach
Kaiserslautern
Rheinland-Pfalz
Virtueller Rundgang

Objekt weiterempfehlen

QR-Code